Áreas Agregadas:
![]() | PLANCHA EXTERIOR SPGLASS KNAUF BLANCA | 0 | UND |
![]() | Paral 1 5/8 | 0 | UND |
![]() | Canal 3 5/8 | 0 | UND |
![]() | Tornillos Plancha Punta Fina | 0 | LB |
![]() | Tornillos Estructura Punta Fina | 0 | LB |
![]() | Pin/Clavo con Arandela 1-1/4 | 0 | UND |
![]() | Fulminantes | 0 | UND |
![]() | MASILLA HIGH PRO 5GL | 0 | UND |
![]() | CINTA DE PAPEL | 0 | UND |
![]() | AISLANTE | 0 | UND |
![]() | ESQUINERO | 0 | UND |
![]() | Refuerzo de madera 1 x 2 | 0 | UND |
![]() | Lija de Agua | 0 | UND |
Áreas Agregadas:
![]() | PLANCHA EXTERIOR SPGLASS KNAUF BLANCA | 0 | UND |
![]() | Paral 1 5/8 | 0 | UND |
![]() | Canal 3 5/8 | 0 | UND |
![]() | Tornillos Plancha Punta Fina | 0 | LB |
![]() | Tornillos Estructura Punta Fina | 0 | LB |
![]() | Pin/Clavo con Arandela 1-1/4 | 0 | UND |
![]() | Fulminantes | 0 | UND |
![]() | MASILLA HIGH PRO 5GL | 0 | UND |
![]() | CINTA DE PAPEL | 0 | UND |
![]() | Lija de Agua | 0 | UND |
2' X 2'
Áreas Agregadas:
![]() | Plafon 2x2 | 0 | UND |
![]() | Angular p/ Plafón | 0 | UND |
![]() | Main Tee 122 | 0 | UND |
![]() | Cross Tee 2' | 0 | UND |
![]() | Cross Tee 4' | 0 | UND |
![]() | Alambre Dulce | 0 | UND |
![]() | Pin - Tipo L | 0 | UND |
![]() | Fulminante Suelto | 0 | UND |
Áreas Agregadas:
![]() | Plafon Machimbrado | 0 | UND |
![]() | Paral 1 5/8 | 0 | UND |
![]() | Angular Tipo F | 0 | UND |
![]() | Tornillos Estructura Punta Fina | 0 | LB |
![]() | Pin/Clavo con Arandela 1-1/4 | 0 | UND |
![]() | Fulminantes Suelto | 0 | UND |
![]() | Panel tipo madera (acanalado) 17cmx290 | 0 | UND |
![]() | Adhesivo Clavo liquido | 0 | UND |
![]() | Piso Machimbrado 120cm x 18cm | 0 | UND |
![]() | Zocalo Machimbrado | 0 | UND |
![]() | Zocalo de Goma | 0 | MT |
![]() | Reductor | 0 | UND |
![]() | Foam Baja Piso | 0 | MT2 |





























